Size Chart (CM)
Sizes | Bust | Sleeve_Length | Length | Hem_Width |
Relax | Relax | Front | Relax | |
S | 101 | 77.5 | 56.5 | 80 |
M | 106 | 79 | 58.5 | 85 |
L | 111 | 80.5 | 60.5 | 90 |
XL | 119 | 82.5 | 62.5 | 98 |
2XL | 127 | 84.5 | 64.5 | 106 |
Elasticity | High |
$ 98.38
$ 192.92
Save: $
Size Chart (CM)
Sizes | Bust | Sleeve_Length | Length | Hem_Width |
Relax | Relax | Front | Relax | |
S | 101 | 77.5 | 56.5 | 80 |
M | 106 | 79 | 58.5 | 85 |
L | 111 | 80.5 | 60.5 | 90 |
XL | 119 | 82.5 | 62.5 | 98 |
2XL | 127 | 84.5 | 64.5 | 106 |
Elasticity | High |
$ 47.70
$ 62.01
$ 43.10
$ 56.03
$ 45.00
$ 41.52
$ 53.98
$ 22.99
$ 74.00
$ 46.01
$ 59.81
$ 42.90
$ 58.00
$ 45.63
$ 59.32
$ 67.06
$ 87.18